#N canvas 0 0 1029 953 10;
#X obj 46 613 pdp_ca;
#X obj 45 254 metro 40;
#X msg 131 280 random;
#X obj 46 638 pdp_ca2image;
#X floatatom 163 381 5 0 0 0 - - -;
#X msg 163 400 vshift \$1;
#X text 248 196 print rules in library;
#X msg 121 177 ruleindex \$1;
#X text 247 173 set a rule by index;
#X floatatom 121 155 5 0 0 0 - - -;
#X text 205 509 set ca dimensions;
#X text 187 283 init ca with random noise;
#X text 237 401 vertical shift compensation;
#X obj 121 115 metro 2000;
#X obj 186 95 random 2000;
#X obj 121 136 random 21;
#X obj 45 65 tgl 30 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -260818 -1 -1 1 1
;
#X msg 130 424 2;
#X obj 130 463 pow;
#X floatatom 158 445 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 130 484 5 0 0 0 - - -;
#X obj 130 316 metro 2005;
#X msg 130 508 dim \$1 \$1;
#X obj 163 341 random 8;
#X obj 163 361 - 4;
#X obj 44 976 pdp_zoom;
#X floatatom 121 944 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 174 810 5 0 0 0 - - -;
#X msg 87 840 zoomx \$1;
#X msg 174 840 zoomy \$1;
#X floatatom 87 809 5 0 0 0 - - -;
#X msg 282 842 centerx \$1;
#X floatatom 282 813 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 366 813 5 0 0 0 - - -;
#X msg 366 842 centery \$1;
#X text 173 945 right inlet sets zoom amount;
#X text 281 722 set zoom center;
#X text 281 738 (0 \, 0) = top left;
#X text 281 752 (1 \, 1) = bottom right;
#X text 71 759 set individual axis zoom;
#X msg 142 782 1;
#X msg 334 781 0.5;
#X msg 121 914 1;
#X obj 450 552 random 50;
#X obj 455 585 / 100;
#X floatatom 454 617 5 0 0 0 - - -;
#X obj 522 556 random 800;
#X obj 455 661 pack f f;
#X obj 464 708 line;
#X obj 464 738 + 0.5;
#X obj 464 485 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X msg 85 779 100;
#X msg 193 782 100;
#X obj 607 553 random 50;
#X obj 612 586 / 100;
#X floatatom 611 618 5 0 0 0 - - -;
#X obj 679 557 random 800;
#X obj 612 662 pack f f;
#X obj 621 709 line;
#X obj 615 750 + 0.5;
#X obj 621 486 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 702 668 random 50;
#X obj 707 701 / 100;
#X floatatom 706 733 5 0 0 0 - - -;
#X obj 703 631 metro 2000;
#X obj 774 672 random 800;
#X obj 707 777 pack f f;
#X obj 711 809 line;
#X obj 713 853 + 0.5;
#X obj 716 601 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 254 1125 5 0 0 0 - - -;
#X obj 322 1064 random 800;
#X obj 255 1169 pack f f;
#X obj 264 1216 line;
#X obj 244 1246 + 0.5;
#X obj 264 993 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 446 1124 5 0 0 0 - - -;
#X obj 514 1063 random 800;
#X obj 447 1168 pack f f;
#X obj 456 1215 line;
#X obj 412 1272 + 0.5;
#X obj 456 992 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 250 1060 random 150;
#X obj 255 1093 / 1;
#X obj 442 1059 random 150;
#X obj 447 1092 / 1;
#X obj 269 1366 pdp_noise;
#X obj 269 1313 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 364 1337 5 0 0 0 - - -;
#X obj 51 1291 pdp_convert */YCrCb/320x240;
#X obj 158 424 random 10;
#X symbolatom 130 549 14 0 0 0 - - -;
#X obj 130 530 l2s;
#X obj 634 1203 random 2;
#X obj 641 1239 sel 0;
#X obj 334 1316 random 2034;
#X obj 642 1119 metro 2341;
#X obj 269 1340 metro 1220;
#X obj 25 1595 pdp_sub;
#X obj 290 1567 pdp_motion_blur 0.1;
#X obj 268 1392 pdp_zoom 250;
#X obj 262 1537 pdp_zoom 1.1;
#X msg 545 1503 zoomx \$1;
#X floatatom 545 1472 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 625 1473 5 0 0 0 - - -;
#X msg 625 1504 zoomy \$1;
#X msg 606 1373 1;
#X msg 688 1371 1;
#X msg 639 1373 100;
#X msg 720 1373 100;
#X obj 214 1649 pdp_motion_phase;
#X obj 213 1669 pdp_motion_blur;
#X obj 333 1649 hsl 128 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -6 0 8 -262144
-1 -1 1651 1;
#X obj 325 1670 hsl 128 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -6 0 8 -262144
-1 -1 2921 1;
#X obj 475 1594 random 100;
#X obj 443 1022 metro 2234;
#X obj 251 1023 metro 2134;
#X obj 608 516 metro 3210;
#X obj 451 516 metro 3250;
#X obj 131 261 metro 4008;
#X obj 478 1572 metro 2920;
#X obj 524 1653 random 100;
#X obj 522 1633 metro 2930;
#X obj 41 1745 pdp_add;
#X obj 153 1739 pdp_sub;
#X obj 284 1739 pdp_mul;
#X obj 76 1937 pdp_spigot;
#X obj 165 1936 pdp_spigot;
#X obj 255 1937 pdp_spigot;
#X obj 391 1762 hradio 15 1 0 3 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144
-1 -1 1;
#X obj 331 1791 sel 0 1;
#X msg 300 1911 1;
#X msg 329 1911 0;
#X msg 204 1907 1;
#X msg 233 1907 0;
#X msg 103 1909 1;
#X msg 132 1909 0;
#X obj 393 1740 random 3;
#X obj 46 1991 pdp_reg;
#X obj 473 1619 / 200;
#X obj 517 1680 / 200;
#X msg 210 2200 size \$1;
#X msg 251 2238 array array1;
#X msg 278 2199 scale \$1;
#N canvas 0 0 450 300 graph1 0;
#X array array1 67 float 0;
#X coords 0 1 66 -1 200 140 1;
#X restore 624 231 graph;
#X obj 613 1981 tabosc4~ array1;
#X obj 665 2140 *~;
#X floatatom 711 2103 5 0 0 0 - - -;
#X obj 612 1951 sig~ 100;
#X floatatom 610 1930 5 0 0 0 - - -;
#X obj 744 1962 tabosc4~ array1;
#X obj 743 1932 sig~ 100;
#X floatatom 741 1911 5 0 0 0 - - -;
#X obj 807 1905 tabosc4~ array1;
#X obj 813 1877 sig~ 100;
#X floatatom 811 1856 5 0 0 0 - - -;
#X obj 97 2047 pdp_invert;
#X obj 665 2174 limiter~ 50 1;
#X obj 761 2174 z~ 64;
#X obj 623 2173 z~ 64;
#X obj 870 1985 tabosc4~ array1;
#X obj 884 1951 sig~ 100;
#X floatatom 923 1872 5 0 0 0 - - -;
#X obj 522 2408 *~;
#X floatatom 636 2378 5 0 0 0 - - -;
#X obj 599 2410 *~;
#X obj 652 2205 *~;
#X obj 677 2205 *~;
#X obj 760 2123 *~;
#X obj 208 2173 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 131 256;
#X obj 279 2171 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 64 256;
#X obj 64 2022 pdp_spigot;
#X obj 157 1984 tgl 15 1 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 488 1830 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 740 2262 osc~ 60;
#X obj 841 2247 osc~ 70;
#X obj 744 2363 *~;
#X obj 882 2348 *~;
#X obj 778 2235 osc~ 60;
#X obj 914 2143 osc~ 70;
#X obj 787 2392 limiter~ 50 1;
#X obj 883 2392 z~ 64;
#X obj 745 2391 z~ 64;
#X obj 760 2420 *~;
#X obj 818 2422 *~;
#X obj 880 2369 *~ -1;
#X obj 758 2144 *~ -1;
#X obj 746 2464 *~;
#X floatatom 859 2450 5 0 0 0 - - -;
#X obj 797 2466 *~;
#X obj 934 2311 *~;
#X floatatom 943 2277 5 0 0 0 - - -;
#X obj 792 2342 *~;
#X floatatom 811 2316 5 0 0 0 - - -;
#X obj 941 2233 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 0.3596 256;
#X obj 646 2352 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 0.7612 256;
#X obj 858 2428 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 0.7 256;
#X obj 464 2221 random 100;
#X obj 464 2241 / 100;
#X obj 442 2348 random 100;
#X obj 442 2371 / 100;
#X obj 567 2502 *~ 1;
#X obj 605 2505 *~ 1;
#X obj 648 2444 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 470 2297 line;
#X obj 487 2273 pack f 2000;
#X obj 470 2118 metro 2000;
#X obj 632 1863 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 40 256;
#X obj 737 1844 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 60 256;
#X obj 804 1813 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 80 256;
#X obj 919 1823 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 120 256;
#X floatatom 648 2040 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 739 2036 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 830 2035 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 905 2032 5 0 0 0 - - -;
#X obj 614 2058 *~;
#X obj 703 2056 *~;
#X obj 789 2054 *~;
#X obj 870 2054 *~;
#X obj 661 1725 metro 4321;
#X obj 561 1724 metro 3321;
#X obj 868 1725 metro 5321;
#X obj 768 1724 metro 2321;
#X obj 562 1750 random 100;
#X obj 563 1774 / 100;
#X obj 563 1796 pack f 3000;
#X obj 672 1632 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 661 1749 random 100;
#X obj 662 1773 / 100;
#X obj 662 1795 pack f 3000;
#X obj 769 1745 random 100;
#X obj 770 1769 / 100;
#X obj 770 1791 pack f 3000;
#X obj 868 1747 random 100;
#X obj 869 1771 / 100;
#X obj 869 1793 pack f 3000;
#X obj 431 2422 line;
#X obj 434 2393 pack f 2000;
#X obj 241 1592 pdp_saturation 0.1;
#X msg 621 159 \; pd dsp 1;
#X obj 621 104 loadbang;
#X obj 186 2267 pdp_histo array1 131 64;
#X msg 107 2288 \; array1 normalize;
#X obj 109 2223 pdp_t b p;
#X obj 537 2167 random 100;
#X obj 537 2187 / 100;
#X obj 543 2243 line;
#X obj 560 2219 pack f 2000;
#X text 40 8 Max Wolfram v.0.1;
#X obj 64 2159 pdp_xv;
#X floatatom 133 2824 5 0 0 0 - - -;
#X obj 325 3510 dac~;
#X msg 282 2940 interpolate \$1;
#X obj 282 2914 tgl 15 1 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 1
1;
#X text 311 2911 set interpolation between consecutive packets on/off
;
#X text 276 2975 (the audio crossfade size is determined by the pd
blocksize. so you can use a block~ object to set this);
#X obj 132 3054 pdp_scanxy~;
#X floatatom 205 2826 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 133 2744 5 0 0 0 - - -;
#X msg 284 2823 0;
#X msg 315 2823 0.25;
#X obj 284 2795 bng 15 250 50 1 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144
-1 -1;
#X obj 133 2865 osc~;
#X obj 205 2864 osc~;
#X text 283 2760 set frequency ratio for lissajous path;
#X text 310 2794 resync phase;
#X obj 132 2972 *~ 0.5;
#X obj 204 2972 *~ 0.5;
#X obj 132 2997 +~ 0.5;
#X obj 204 2997 +~ 0.5;
#X floatatom 575 2786 5 0 0 0 - - -;
#X obj 490 2863 *~;
#X obj 570 2865 *~;
#X obj 148 2907 *~;
#X obj 199 2907 *~;
#X floatatom 257 2880 5 0 0 0 - - -;
#X obj 558 2650 metro 4000;
#X obj 558 2673 random 100;
#X obj 558 2692 / 100;
#X obj 558 2712 pack f 3000;
#X obj 560 2734 line;
#X obj 642 2650 metro 4000;
#X obj 642 2673 random 100;
#X obj 642 2692 / 100;
#X obj 642 2712 pack f 3000;
#X obj 644 2734 line;
#X obj 138 2712 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 80 256;
#X obj 246 3399 z~ 64;
#X obj 289 3399 limiter~ 50 1;
#X obj 384 3399 z~ 64;
#X obj 541 3288 pdp_scanxy~;
#X obj 542 3233 *~ 0.5;
#X obj 614 3233 *~ 0.5;
#X obj 542 3258 +~ 0.5;
#X obj 614 3258 +~ 0.5;
#X floatatom 438 3316 5 0 0 0 - - -;
#X obj 242 3435 *~;
#X obj 360 3446 *~;
#X floatatom 343 2880 5 0 0 0 - - -;
#X obj 205 2796 * 1.02;
#X floatatom 531 3103 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 603 3105 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 534 3047 5 0 0 0 - - -;
#X msg 682 3102 0;
#X msg 713 3102 0.25;
#X obj 682 3074 bng 15 250 50 1 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144
-1 -1;
#X obj 531 3144 osc~;
#X obj 603 3143 osc~;
#X text 708 3073 resync phase;
#X obj 546 3186 *~;
#X obj 597 3186 *~;
#X floatatom 655 3159 5 0 0 0 - - -;
#X obj 490 3010 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 1 empty empty empty 0 -6 0
10 -262144 -1 -1 60 256;
#X obj 603 3075 * 1.02;
#X obj 726 2846 metro 4000;
#X obj 726 2869 random 100;
#X obj 726 2888 / 100;
#X obj 726 2908 pack f 3000;
#X obj 728 2930 line;
#X obj 191 3323 *~ 3;
#X obj 274 3479 *~ 0.9;
#X obj 361 3482 *~ 0.9;
#X obj 213 2644 random 2;
#X obj 241 2732;
#X obj 224 2670 + 1;
#X obj 225 2691 * 40;
#X obj 215 2623 metro 40321;
#X obj 331 2657 random 2;
#X obj 342 2683 + 1;
#X obj 343 2704 * 60;
#X obj 333 2636 metro 30321;
#N canvas 351 115 1044 816 pdp_rec 0;
#X text 113 637 written by Yves Degoyon ( ydegoyon@free.fr );
#X msg 281 217 stop;
#X msg 280 191 start;
#X text 432 167 Open a file before any operations;
#X text 322 192 Start recording;
#X msg 280 165 open /tmp/output.mov;
#X floatatom 159 534 5 0 0 0 - - -;
#X text 328 621 using YUV420P color model ( hard-coded);
#X text 112 621 it records in quicktime format;
#X msg 283 347 jpeg \$1;
#X floatatom 346 348 5 0 0 0 - - -;
#X text 395 346 JPEG quality factor ( if using jpeg compressor );
#X msg 281 372 framerate \$1;
#X floatatom 378 372 5 0 0 0 - - -;
#X text 427 371 Frame rate : if not set \, it will be calculated;
#X text 388 325 Set a compressor supported by libquicktime ( 0.9.1
);
#X msg 281 270 symbol jpeg;
#X msg 282 324 compressor \$1;
#X msg 281 294 symbol raw;
#X msg 361 293 symbol divx;
#X msg 449 294 symbol dv;
#X msg 369 270 symbol yuv2;
#X text 319 225 ( u need to do that to have a useable movie );
#X text 322 212 Stop recording;
#X obj 832 499 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 832 551 pdp_control;
#X msg 832 524 thread \$1;
#X floatatom 832 612 5 0 0 0 - - -;
#X obj 832 583 route pdp_drop;
#X text 113 605 pdp_rec~ : records video and audio output to file;
#X text 273 125 <---- audio connections;
#X text 281 147 ==== ACTIONS ========;
#X text 282 250 ==== VIDEOS SETTINGS ========;
#X text 390 450 Set a compressor supported by libquicktime ( 0.9.1
);
#X text 285 399 ==== AUDIO SETTINGS ========;
#X msg 284 449 acompressor \$1;
#X msg 284 423 symbol twos;
#X text 283 475 NOTE : pdp_rec~ will record 2 channels \, 8 bits audio
at the samplerate of PD;
#X msg 375 423 symbol raw;
#X obj 159 505 pdp_rec~;
#X obj 124 50 inlet~;
#X obj 197 52 inlet~;
#X obj 39 39 inlet;
#X connect 1 0 39 0;
#X connect 2 0 39 0;
#X connect 5 0 39 0;
#X connect 9 0 39 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 12 0 39 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 39 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 17 0;
#X connect 20 0 17 0;
#X connect 21 0 17 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 25 0 28 0;
#X connect 26 0 25 0;
#X connect 28 0 27 0;
#X connect 35 0 39 0;
#X connect 36 0 35 0;
#X connect 38 0 35 0;
#X connect 39 0 6 0;
#X connect 40 0 39 0;
#X connect 41 0 39 1;
#X connect 42 0 39 0;
#X restore 50 3508 pd pdp_rec;
#X obj 423 3345 *~ 3;
#X obj 85 2640 pdp_reg;
#X obj 571 2614 f;
#X floatatom 207 3294 5 0 0 0 - - -;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 25 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 0 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 16 0 13 0;
#X connect 16 0 21 0;
#X connect 16 0 50 0;
#X connect 16 0 119 0;
#X connect 16 0 1 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 17 0;
#X connect 21 0 23 0;
#X connect 21 0 90 0;
#X connect 22 0 0 0;
#X connect 22 0 92 0;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 24 0 4 0;
#X connect 25 0 89 0;
#X connect 26 0 25 1;
#X connect 27 0 29 0;
#X connect 28 0 25 0;
#X connect 29 0 25 0;
#X connect 30 0 28 0;
#X connect 31 0 25 0;
#X connect 32 0 31 0;
#X connect 33 0 34 0;
#X connect 34 0 25 0;
#X connect 40 0 27 0;
#X connect 40 0 30 0;
#X connect 41 0 32 0;
#X connect 41 0 33 0;
#X connect 42 0 26 0;
#X connect 43 0 44 0;
#X connect 44 0 45 0;
#X connect 45 0 47 0;
#X connect 46 0 47 1;
#X connect 47 0 48 0;
#X connect 48 0 49 0;
#X connect 49 0 26 0;
#X connect 50 0 60 0;
#X connect 50 0 118 0;
#X connect 51 0 28 0;
#X connect 52 0 27 0;
#X connect 53 0 54 0;
#X connect 54 0 55 0;
#X connect 55 0 57 0;
#X connect 56 0 57 1;
#X connect 57 0 58 0;
#X connect 58 0 59 0;
#X connect 59 0 32 0;
#X connect 60 0 69 0;
#X connect 60 0 117 0;
#X connect 61 0 62 0;
#X connect 62 0 63 0;
#X connect 63 0 66 0;
#X connect 64 0 65 0;
#X connect 64 0 61 0;
#X connect 65 0 66 1;
#X connect 66 0 67 0;
#X connect 67 0 68 0;
#X connect 68 0 33 0;
#X connect 69 0 64 0;
#X connect 69 0 81 0;
#X connect 70 0 72 0;
#X connect 71 0 72 1;
#X connect 72 0 73 0;
#X connect 73 0 74 0;
#X connect 74 0 30 0;
#X connect 75 0 116 0;
#X connect 76 0 78 0;
#X connect 77 0 78 1;
#X connect 78 0 79 0;
#X connect 79 0 80 0;
#X connect 80 0 27 0;
#X connect 81 0 75 0;
#X connect 81 0 96 0;
#X connect 81 0 87 0;
#X connect 81 0 115 0;
#X connect 81 0 120 0;
#X connect 81 0 122 0;
#X connect 81 0 173 0;
#X connect 82 0 83 0;
#X connect 83 0 70 0;
#X connect 84 0 85 0;
#X connect 85 0 76 0;
#X connect 86 0 100 0;
#X connect 87 0 97 0;
#X connect 88 0 100 1;
#X connect 89 0 98 0;
#X connect 90 0 19 0;
#X connect 92 0 91 0;
#X connect 93 0 94 0;
#X connect 94 0 106 0;
#X connect 94 0 109 0;
#X connect 94 1 108 0;
#X connect 94 1 107 0;
#X connect 95 0 97 1;
#X connect 96 0 95 0;
#X connect 96 0 93 0;
#X connect 97 0 86 0;
#X connect 98 0 110 0;
#X connect 98 0 123 0;
#X connect 98 0 124 0;
#X connect 98 0 125 0;
#X connect 100 0 101 0;
#X connect 101 0 99 0;
#X connect 101 0 238 0;
#X connect 102 0 101 0;
#X connect 103 0 102 0;
#X connect 104 0 105 0;
#X connect 105 0 101 0;
#X connect 106 0 103 0;
#X connect 107 0 104 0;
#X connect 108 0 103 0;
#X connect 109 0 104 0;
#X connect 110 0 111 0;
#X connect 111 0 123 1;
#X connect 111 0 124 1;
#X connect 111 0 125 1;
#X connect 111 0 128 0;
#X connect 112 0 110 1;
#X connect 113 0 111 1;
#X connect 114 0 139 0;
#X connect 115 0 77 0;
#X connect 115 0 84 0;
#X connect 116 0 71 0;
#X connect 116 0 82 0;
#X connect 117 0 56 0;
#X connect 117 0 53 0;
#X connect 118 0 46 0;
#X connect 118 0 43 0;
#X connect 119 0 2 0;
#X connect 120 0 114 0;
#X connect 121 0 140 0;
#X connect 122 0 121 0;
#X connect 122 0 137 0;
#X connect 122 0 199 0;
#X connect 123 0 126 0;
#X connect 124 0 127 0;
#X connect 126 0 138 0;
#X connect 127 0 138 0;
#X connect 128 0 138 0;
#X connect 129 0 130 0;
#X connect 130 0 136 0;
#X connect 130 0 133 0;
#X connect 130 0 131 0;
#X connect 130 1 135 0;
#X connect 130 1 134 0;
#X connect 130 1 131 0;
#X connect 130 2 135 0;
#X connect 130 2 133 0;
#X connect 130 2 132 0;
#X connect 131 0 128 1;
#X connect 132 0 128 1;
#X connect 133 0 127 1;
#X connect 134 0 127 1;
#X connect 135 0 126 1;
#X connect 136 0 126 1;
#X connect 137 0 129 0;
#X connect 138 0 171 0;
#X connect 138 0 243 0;
#X connect 138 0 333 0;
#X connect 139 0 112 0;
#X connect 140 0 113 0;
#X connect 141 0 241 0;
#X connect 142 0 241 0;
#X connect 143 0 241 0;
#X connect 145 0 215 0;
#X connect 146 0 157 0;
#X connect 146 0 159 0;
#X connect 147 0 146 1;
#X connect 147 0 168 1;
#X connect 148 0 145 0;
#X connect 149 0 148 0;
#X connect 149 0 174 0;
#X connect 150 0 216 0;
#X connect 151 0 150 0;
#X connect 152 0 151 0;
#X connect 152 0 175 0;
#X connect 153 0 217 0;
#X connect 154 0 153 0;
#X connect 155 0 154 0;
#X connect 155 0 178 0;
#X connect 156 0 249 0;
#X connect 157 0 166 1;
#X connect 157 0 167 1;
#X connect 158 0 167 0;
#X connect 159 0 166 0;
#X connect 160 0 218 0;
#X connect 161 0 160 0;
#X connect 162 0 161 0;
#X connect 162 0 179 0;
#X connect 163 0 201 0;
#X connect 164 0 163 1;
#X connect 164 0 165 1;
#X connect 165 0 202 0;
#X connect 166 0 163 0;
#X connect 167 0 165 0;
#X connect 168 0 186 0;
#X connect 169 0 141 0;
#X connect 170 0 143 0;
#X connect 171 0 249 0;
#X connect 171 1 156 0;
#X connect 172 0 171 1;
#X connect 173 0 226 0;
#X connect 173 0 206 0;
#X connect 173 0 334 0;
#X connect 174 0 176 0;
#X connect 175 0 177 0;
#X connect 176 0 182 0;
#X connect 176 0 180 0;
#X connect 177 0 185 0;
#X connect 178 0 176 0;
#X connect 179 0 177 0;
#X connect 180 0 183 1;
#X connect 180 0 184 1;
#X connect 181 0 184 0;
#X connect 182 0 183 0;
#X connect 183 0 187 0;
#X connect 184 0 189 0;
#X connect 185 0 180 1;
#X connect 185 0 181 0;
#X connect 186 0 157 1;
#X connect 186 0 158 0;
#X connect 187 0 201 0;
#X connect 188 0 187 1;
#X connect 188 0 189 1;
#X connect 189 0 202 0;
#X connect 190 0 177 1;
#X connect 191 0 190 1;
#X connect 191 0 193 0;
#X connect 192 0 176 1;
#X connect 193 0 192 1;
#X connect 194 0 191 0;
#X connect 195 0 164 0;
#X connect 196 0 188 0;
#X connect 197 0 198 0;
#X connect 198 0 205 0;
#X connect 199 0 200 0;
#X connect 200 0 237 0;
#X connect 201 0 271 0;
#X connect 202 0 272 0;
#X connect 203 0 202 1;
#X connect 203 0 201 1;
#X connect 204 0 195 0;
#X connect 205 0 204 0;
#X connect 206 0 197 0;
#X connect 206 0 244 0;
#X connect 207 0 149 0;
#X connect 208 0 152 0;
#X connect 209 0 155 0;
#X connect 210 0 162 0;
#X connect 211 0 215 1;
#X connect 212 0 216 1;
#X connect 213 0 217 1;
#X connect 214 0 218 1;
#X connect 215 0 146 0;
#X connect 215 0 192 0;
#X connect 216 0 146 0;
#X connect 216 0 190 0;
#X connect 217 0 168 0;
#X connect 217 0 192 0;
#X connect 218 0 168 0;
#X connect 218 0 190 0;
#X connect 219 0 227 0;
#X connect 220 0 223 0;
#X connect 221 0 233 0;
#X connect 222 0 230 0;
#X connect 223 0 224 0;
#X connect 224 0 225 0;
#X connect 225 0 211 0;
#X connect 226 0 220 0;
#X connect 226 0 219 0;
#X connect 226 0 222 0;
#X connect 226 0 221 0;
#X connect 227 0 228 0;
#X connect 228 0 229 0;
#X connect 229 0 212 0;
#X connect 230 0 231 0;
#X connect 231 0 232 0;
#X connect 232 0 213 0;
#X connect 233 0 234 0;
#X connect 234 0 235 0;
#X connect 235 0 214 0;
#X connect 236 0 196 0;
#X connect 237 0 236 0;
#X connect 238 0 98 1;
#X connect 240 0 239 0;
#X connect 243 0 242 0;
#X connect 243 1 241 0;
#X connect 244 0 245 0;
#X connect 245 0 247 0;
#X connect 246 0 194 0;
#X connect 247 0 246 0;
#X connect 250 0 262 0;
#X connect 252 0 256 0;
#X connect 252 0 290 0;
#X connect 253 0 252 0;
#X connect 256 0 319 0;
#X connect 257 0 263 0;
#X connect 258 0 250 0;
#X connect 258 0 299 0;
#X connect 259 0 262 1;
#X connect 260 0 263 1;
#X connect 261 0 259 0;
#X connect 261 0 260 0;
#X connect 262 0 273 0;
#X connect 263 0 274 0;
#X connect 266 0 268 0;
#X connect 267 0 269 0;
#X connect 268 0 256 0;
#X connect 269 0 256 1;
#X connect 270 0 271 1;
#X connect 270 0 272 1;
#X connect 271 0 266 0;
#X connect 271 0 267 0;
#X connect 272 0 292 0;
#X connect 272 0 291 0;
#X connect 273 0 266 0;
#X connect 274 0 267 0;
#X connect 275 0 274 1;
#X connect 275 0 273 1;
#X connect 276 0 277 0;
#X connect 277 0 278 0;
#X connect 278 0 279 0;
#X connect 279 0 280 0;
#X connect 280 0 270 0;
#X connect 281 0 282 0;
#X connect 281 0 305 0;
#X connect 282 0 283 0;
#X connect 283 0 284 0;
#X connect 284 0 285 0;
#X connect 285 0 275 0;
#X connect 286 0 258 0;
#X connect 287 0 296 0;
#X connect 288 0 296 1;
#X connect 288 0 297 1;
#X connect 289 0 297 0;
#X connect 290 0 332 0;
#X connect 291 0 293 0;
#X connect 292 0 294 0;
#X connect 293 0 290 0;
#X connect 294 0 290 1;
#X connect 295 0 332 1;
#X connect 296 0 320 0;
#X connect 297 0 321 0;
#X connect 299 0 257 0;
#X connect 300 0 306 0;
#X connect 301 0 307 0;
#X connect 302 0 300 0;
#X connect 302 0 313 0;
#X connect 303 0 306 1;
#X connect 304 0 307 1;
#X connect 305 0 303 0;
#X connect 305 0 304 0;
#X connect 306 0 309 0;
#X connect 307 0 310 0;
#X connect 309 0 291 0;
#X connect 310 0 292 0;
#X connect 311 0 310 1;
#X connect 311 0 309 1;
#X connect 312 0 302 0;
#X connect 313 0 301 0;
#X connect 314 0 315 0;
#X connect 315 0 316 0;
#X connect 316 0 317 0;
#X connect 317 0 318 0;
#X connect 318 0 311 0;
#X connect 319 0 287 0;
#X connect 319 0 288 0;
#X connect 320 0 251 0;
#X connect 320 0 331 2;
#X connect 321 0 251 1;
#X connect 321 0 331 1;
#X connect 322 0 324 0;
#X connect 324 0 325 0;
#X connect 325 0 286 0;
#X connect 326 0 322 0;
#X connect 327 0 328 0;
#X connect 328 0 329 0;
#X connect 329 0 312 0;
#X connect 330 0 327 0;
#X connect 332 0 288 1;
#X connect 332 0 289 0;
#X connect 333 0 256 0;
#X connect 333 0 290 0;
#X connect 333 0 331 0;
#X connect 334 0 276 0;
#X connect 334 0 281 0;
#X connect 334 0 314 0;
#X connect 334 0 326 0;
#X connect 334 0 330 0;
#X connect 335 0 319 1;
